![]() |
MOQ: | Onderhandelen |
Prijs: | negotiate |
Standaardverpakking: | Karton |
Leveringstermijn: | 16 |
Betalingswijze: | L/C TT D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks |
1.TXW500141S0 is een 5,0-inch 16:9 ratio full-color TFT LCD display met een resolutie tot 480 * 854. Het heeft IPS full-angle high-definition en high brightness display effecten,met een breed temperatuurbereik van -20+70 werktemperatuur en een hoog helderheidsdisplay van 400-800 cd/m2.
2.Dit product is onafhankelijk ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door Shenzhen Tianxianwei Technology Co. Ltd.
Het biedt professionele volledige technische ondersteuning van het proces, eersteklas kwaliteitscontrole van de productie en een
Een leveringspercentage van 99,7%, met professionele garantie voor de after-sales service.
3.Dit product wordt veel gebruikt in industriële endoscopen, kindermonitors, monitorapparaten, toegang
besturings- en bewakingsapparaten, beveiligingsapparaten, handheld apparaten, kinderopvoeding, koelkastdisplay
panelen, koffiemachines en displaypanelen voor de motorkap, enz.
Artikel 1 | Sandardwaarde | Eenheid |
Modelnummer | TXW500141S0 | |
grootte | 5.0 | Inches |
LCD-type | Normaal zwart | - Dat is... |
Aandrijfelement | TFT-actieve matrix | - Dat is... |
Aantal pixels | 480*3RGB ((H) X800 ((V) | Puntjes |
Pixel-arrangement | RGB-strook | - Dat is... |
Pixelpitch (W*H) | 0.1284 maal 0.1284 | mm |
Actief gebied | 61.63(H) *109.65(V) | mm |
Mechanische contourgrootte ((W*H*T) | 66.4*120.05*2.05 | mm |
Zichtrichting | Alle klokken | - |
LCM Driver IC | ILI9806E | - |
LCM-interface | MIPI BIT-interface | - |
Lcm pin n tellen | 40 | |
LED-achterlicht | 12 | stuks |
Achterlichtstroom | 40 | mA |
Backlightspanning | 18 | V |
werkende temperatuur | -20+70 | °C |
opslag temperatuur | -30+80 | °C |
Lumen graden | 400 | cd/m2 |
Er zijn veel redenen waarom TXWEI TFT LCD-scherm de voorkeur heeft voor veel bedrijven en particulieren:
Ervaar de superieure weergave en geavanceerde technologie van TXWEI TFT LCD-scherm.
![]() |
MOQ: | Onderhandelen |
Prijs: | negotiate |
Standaardverpakking: | Karton |
Leveringstermijn: | 16 |
Betalingswijze: | L/C TT D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks |
1.TXW500141S0 is een 5,0-inch 16:9 ratio full-color TFT LCD display met een resolutie tot 480 * 854. Het heeft IPS full-angle high-definition en high brightness display effecten,met een breed temperatuurbereik van -20+70 werktemperatuur en een hoog helderheidsdisplay van 400-800 cd/m2.
2.Dit product is onafhankelijk ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door Shenzhen Tianxianwei Technology Co. Ltd.
Het biedt professionele volledige technische ondersteuning van het proces, eersteklas kwaliteitscontrole van de productie en een
Een leveringspercentage van 99,7%, met professionele garantie voor de after-sales service.
3.Dit product wordt veel gebruikt in industriële endoscopen, kindermonitors, monitorapparaten, toegang
besturings- en bewakingsapparaten, beveiligingsapparaten, handheld apparaten, kinderopvoeding, koelkastdisplay
panelen, koffiemachines en displaypanelen voor de motorkap, enz.
Artikel 1 | Sandardwaarde | Eenheid |
Modelnummer | TXW500141S0 | |
grootte | 5.0 | Inches |
LCD-type | Normaal zwart | - Dat is... |
Aandrijfelement | TFT-actieve matrix | - Dat is... |
Aantal pixels | 480*3RGB ((H) X800 ((V) | Puntjes |
Pixel-arrangement | RGB-strook | - Dat is... |
Pixelpitch (W*H) | 0.1284 maal 0.1284 | mm |
Actief gebied | 61.63(H) *109.65(V) | mm |
Mechanische contourgrootte ((W*H*T) | 66.4*120.05*2.05 | mm |
Zichtrichting | Alle klokken | - |
LCM Driver IC | ILI9806E | - |
LCM-interface | MIPI BIT-interface | - |
Lcm pin n tellen | 40 | |
LED-achterlicht | 12 | stuks |
Achterlichtstroom | 40 | mA |
Backlightspanning | 18 | V |
werkende temperatuur | -20+70 | °C |
opslag temperatuur | -30+80 | °C |
Lumen graden | 400 | cd/m2 |
Er zijn veel redenen waarom TXWEI TFT LCD-scherm de voorkeur heeft voor veel bedrijven en particulieren:
Ervaar de superieure weergave en geavanceerde technologie van TXWEI TFT LCD-scherm.