|
|
| MOQ: | Onderhandelen |
| Prijs: | negotiate |
| Standaardverpakking: | Karton |
| Leveringstermijn: | 16 |
| Betalingswijze: | L/C TT D/P |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks |
De TFT-LCD-module is perfect voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
Over het algemeen is de TFT-LCD-module een veelzijdige en hoogwaardige beeldschermoplossing die een combinatie van geavanceerde functies en een compact ontwerp biedt.waardoor het de perfecte keuze is voor verschillende elektronische apparaten.
| Artikel 1 | Sandardwaarde | Eenheid |
| Modelnummer | TXW100055B0-HS | |
| grootte | 10.1 | Inches |
| LCD-type | Normaal zwart | - Dat is... |
| Aandrijfelement | TFT-actieve matrix | - Dat is... |
| Aantal pixels | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Puntjes |
| Pixel-arrangement | RGB-strook | - Dat is... |
| Pixelpitch (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
| Actief gebied | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
| Mechanische contourgrootte ((W*H*T) | 156 maal 264 maal 4.85 | mm |
| Zichtrichting | Alle klokken | - |
| LCM Driver IC | NV3051F-L | - |
| LCM-interface | LVDS | - |
| Lcm pin n tellen | 30 | |
| LED-achterlicht | 32 | stuks |
| Achterlichtstroom | 80 | mA |
| Backlightspanning | 22.4-25.6 | V |
| Hoofdmateriaal | Asahi-glas | |
| Structuur van het touchscreen | G+G | |
| Touch Driver IC | ILI2511 | - |
| Touch Interface | USB | |
| Laminatieproces | OCA | |
| werkende temperatuur | -20+70 | °C |
| opslag temperatuur | -30+80 | °C |
| Lumen graden | 300 tot 500 | cd/m2 |
Kenmerken:
![]()
|
|
| MOQ: | Onderhandelen |
| Prijs: | negotiate |
| Standaardverpakking: | Karton |
| Leveringstermijn: | 16 |
| Betalingswijze: | L/C TT D/P |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks |
De TFT-LCD-module is perfect voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
Over het algemeen is de TFT-LCD-module een veelzijdige en hoogwaardige beeldschermoplossing die een combinatie van geavanceerde functies en een compact ontwerp biedt.waardoor het de perfecte keuze is voor verschillende elektronische apparaten.
| Artikel 1 | Sandardwaarde | Eenheid |
| Modelnummer | TXW100055B0-HS | |
| grootte | 10.1 | Inches |
| LCD-type | Normaal zwart | - Dat is... |
| Aandrijfelement | TFT-actieve matrix | - Dat is... |
| Aantal pixels | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Puntjes |
| Pixel-arrangement | RGB-strook | - Dat is... |
| Pixelpitch (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
| Actief gebied | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
| Mechanische contourgrootte ((W*H*T) | 156 maal 264 maal 4.85 | mm |
| Zichtrichting | Alle klokken | - |
| LCM Driver IC | NV3051F-L | - |
| LCM-interface | LVDS | - |
| Lcm pin n tellen | 30 | |
| LED-achterlicht | 32 | stuks |
| Achterlichtstroom | 80 | mA |
| Backlightspanning | 22.4-25.6 | V |
| Hoofdmateriaal | Asahi-glas | |
| Structuur van het touchscreen | G+G | |
| Touch Driver IC | ILI2511 | - |
| Touch Interface | USB | |
| Laminatieproces | OCA | |
| werkende temperatuur | -20+70 | °C |
| opslag temperatuur | -30+80 | °C |
| Lumen graden | 300 tot 500 | cd/m2 |
Kenmerken:
![]()