![]() |
MOQ: | negotiate |
Prijs: | negotiate |
Standaardverpakking: | cardboard |
Leveringstermijn: | 16 |
Betalingswijze: | L/C TT D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
Snelle productgegevens
1. LCD Grootte: 7 ′′ inch TFT
2Resolutie: 800*1280
3. Zienhoek: vrij, alle kijkhoeken
4. Omvang: 104,5 ((W) * 171,5 ((H) * 4,43 ((T) mm
5. LCM-interface type: MIPI
6. CTP-interface type: I2C
7Temperatuur: boven -20°C tot +70°C; onder -30°C tot +80°C
8. Touch Panel: capacitieve touchscreen ((CTP)
Specificatie
Posten | Inhoud | Eenheid |
LCD-type | 7.0 TFT-LCD, transmittief | |
Uitlegdimensie |
104.5 ((W) *171.5 ((H) *4.43 ((T) |
mm |
Actief gebied |
94.2 ((H) * 150.72 ((V) |
mm |
Zichtrichting | Alle kijkhoeken | --- |
Kleur weergeven | 16.7M | |
Aantal punten |
800*1280 |
Puntjes |
Puntpitch (H × V) |
0.11775(H) *0.11775(V) |
mm |
Assy-type | COG+FPC+BL+CTP | --- |
Achterlicht | WITTE LED-achterlicht | - |
Interface | MIPI-interface | |
Lcm pin n tellen |
31 |
pin |
Producttekening
Beschrijving van de functie van de module
Pin nr. | Symbool | LCMFunctioneel |
1-3 |
LED'sEen AA0DDBDB15~DB0 DB15~DB0 |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
4 | NC | NC |
5-8 |
LED'sK
|
stroomvoorziening voor de ingangsterminal van de achterlichtkathode. |
9 | GND | POwer Ground |
10 | GND | POwer Ground |
11 | MIPI_D2+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
12 | MIPI_D2- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
13 | GND | POwer Ground |
14 | MIPI_D1+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
15 | MIPI_D1- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
16 | GND | POwer Ground |
17 | MIPI_CLK+ | Positieve polariteit van het laagspanningsdifferentiële kloksignaal |
18 | MIPI_CLK- | Negatieve polariteit van het laagspanningsdifferentiële kloksignaal |
19 | GND | Power Ground |
20 | MIPI_D0+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
21 | MIPI_D0- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
22 | GND | POwer Ground |
23 | MIPI_D3+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
24 | MIPI_D3- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
25 | GND | POwer Ground |
26 | TE | Dienst TE (Tearing Effect) pin op MPU interface |
27 | Reset | Als je één van de twee pins laag zet, wordt de LSI geïnitieerd. |
28 | Identificatie | ID-code voor ID-circuit. |
29 | VDDIO/1,8V | stroomvoorziening voor het I/O-circuit |
30-31 | VDD/3,3V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
CTPPIN-codeBeschrijving:
Pin nr. | Symbool | CTPFunctioneel |
1 | CTP_VDD3.3V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
2 | CTP_SCL3.3V | Touchpaneel I2C-klok |
3 | CTP_SDA3.3V | I2C-gegevens van het touchpaneel |
4 | CTP_INT3.3V | Touch paneel onderbrekingsuitgang |
5 | CTP_RST3.3V | Touch paneel opnieuw instellen |
6 | GND | POwer Ground |
EenBsoluutMmaximaalRaanpak
Kenmerken | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
LCM-operatietemperatuur | TOPR | - 20 | + 70 | °C |
LCM-opslagtemperatuur | TSTG | -30 | + 80 | °C |
TP Werktemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90% RH) | TOPR | - 20 | + 70 | °C |
TP SSlagertemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90%RH) | TSTG | -30 | + 80 | °C |
Vochtigheid | RH | - Dat is... | 90 | % |
REliabiliteitstestpunt
- Nee, dat is niet waar. | Testpunt | Testconditie | Notities |
1 | Hoogtemperatuuropslag | +80°C / 96H |
1Functioneel onderzoek is in orde. Ontbrekende segmenten, korte, onduidelijke segmenten, niet-weergave, abnormaal weergave en vloeibare kristallekken zijn niet toegestaan. 2Geen laag. Temperatuurbelletjes, einde zegel los en vallen, raam regenboog.
|
2 | Laagtemperatuuropslag | -30°C / 96H | |
3 | High Tempe. | +70°C / 96H | |
4 | - Langdurige werking. | -20°C / 96H | |
5 | Hoge temperatuur/vochtigheidsopslag | 50°C x 90%RH /96H | |
6 | Warmte- en koude-schok | Statische toestand, -20°C ((30min) ~60°C (30min),10 cycli |
Productbeeld
Fabrieksfaciliteiten en certificaten
![]() |
MOQ: | negotiate |
Prijs: | negotiate |
Standaardverpakking: | cardboard |
Leveringstermijn: | 16 |
Betalingswijze: | L/C TT D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
Snelle productgegevens
1. LCD Grootte: 7 ′′ inch TFT
2Resolutie: 800*1280
3. Zienhoek: vrij, alle kijkhoeken
4. Omvang: 104,5 ((W) * 171,5 ((H) * 4,43 ((T) mm
5. LCM-interface type: MIPI
6. CTP-interface type: I2C
7Temperatuur: boven -20°C tot +70°C; onder -30°C tot +80°C
8. Touch Panel: capacitieve touchscreen ((CTP)
Specificatie
Posten | Inhoud | Eenheid |
LCD-type | 7.0 TFT-LCD, transmittief | |
Uitlegdimensie |
104.5 ((W) *171.5 ((H) *4.43 ((T) |
mm |
Actief gebied |
94.2 ((H) * 150.72 ((V) |
mm |
Zichtrichting | Alle kijkhoeken | --- |
Kleur weergeven | 16.7M | |
Aantal punten |
800*1280 |
Puntjes |
Puntpitch (H × V) |
0.11775(H) *0.11775(V) |
mm |
Assy-type | COG+FPC+BL+CTP | --- |
Achterlicht | WITTE LED-achterlicht | - |
Interface | MIPI-interface | |
Lcm pin n tellen |
31 |
pin |
Producttekening
Beschrijving van de functie van de module
Pin nr. | Symbool | LCMFunctioneel |
1-3 |
LED'sEen AA0DDBDB15~DB0 DB15~DB0 |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
4 | NC | NC |
5-8 |
LED'sK
|
stroomvoorziening voor de ingangsterminal van de achterlichtkathode. |
9 | GND | POwer Ground |
10 | GND | POwer Ground |
11 | MIPI_D2+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
12 | MIPI_D2- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
13 | GND | POwer Ground |
14 | MIPI_D1+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
15 | MIPI_D1- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
16 | GND | POwer Ground |
17 | MIPI_CLK+ | Positieve polariteit van het laagspanningsdifferentiële kloksignaal |
18 | MIPI_CLK- | Negatieve polariteit van het laagspanningsdifferentiële kloksignaal |
19 | GND | Power Ground |
20 | MIPI_D0+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
21 | MIPI_D0- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
22 | GND | POwer Ground |
23 | MIPI_D3+ | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
24 | MIPI_D3- | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
25 | GND | POwer Ground |
26 | TE | Dienst TE (Tearing Effect) pin op MPU interface |
27 | Reset | Als je één van de twee pins laag zet, wordt de LSI geïnitieerd. |
28 | Identificatie | ID-code voor ID-circuit. |
29 | VDDIO/1,8V | stroomvoorziening voor het I/O-circuit |
30-31 | VDD/3,3V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
CTPPIN-codeBeschrijving:
Pin nr. | Symbool | CTPFunctioneel |
1 | CTP_VDD3.3V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
2 | CTP_SCL3.3V | Touchpaneel I2C-klok |
3 | CTP_SDA3.3V | I2C-gegevens van het touchpaneel |
4 | CTP_INT3.3V | Touch paneel onderbrekingsuitgang |
5 | CTP_RST3.3V | Touch paneel opnieuw instellen |
6 | GND | POwer Ground |
EenBsoluutMmaximaalRaanpak
Kenmerken | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
LCM-operatietemperatuur | TOPR | - 20 | + 70 | °C |
LCM-opslagtemperatuur | TSTG | -30 | + 80 | °C |
TP Werktemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90% RH) | TOPR | - 20 | + 70 | °C |
TP SSlagertemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90%RH) | TSTG | -30 | + 80 | °C |
Vochtigheid | RH | - Dat is... | 90 | % |
REliabiliteitstestpunt
- Nee, dat is niet waar. | Testpunt | Testconditie | Notities |
1 | Hoogtemperatuuropslag | +80°C / 96H |
1Functioneel onderzoek is in orde. Ontbrekende segmenten, korte, onduidelijke segmenten, niet-weergave, abnormaal weergave en vloeibare kristallekken zijn niet toegestaan. 2Geen laag. Temperatuurbelletjes, einde zegel los en vallen, raam regenboog.
|
2 | Laagtemperatuuropslag | -30°C / 96H | |
3 | High Tempe. | +70°C / 96H | |
4 | - Langdurige werking. | -20°C / 96H | |
5 | Hoge temperatuur/vochtigheidsopslag | 50°C x 90%RH /96H | |
6 | Warmte- en koude-schok | Statische toestand, -20°C ((30min) ~60°C (30min),10 cycli |
Productbeeld
Fabrieksfaciliteiten en certificaten