![]() |
MOQ: | negotiate |
Prijs: | negotiate |
Standaardverpakking: | cardboard |
Leveringstermijn: | 16 |
Betalingswijze: | L/C TT D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
10.1 inch1200*1920Industriële TFT-LCD-scherm MIPI-interface 40 pin productinleiding
TXW100047N0 is een 10,1 inch industrieel TFT-LCD-scherm met een resolutie van 1200 * 3RGB (H) X1920 (V) (1200 horizontale door 1920 verticale pixelarray).De stroomtoevoerspanning (VCC) voor het aandrijven van het LCD-paneel is 22.4V tot 25.6V. Het kan worden gebruikt voor ingebedde systemen, automatisering, GPS, medische apparatuur, industriële apparatuur en beveiligingsapparatuur die hoogwaardige TFT-kleurbeeldschermen vereisen.
Dit product wordt veel gebruikt in tablets voor onderwijs, panelen voor medische apparatuur, robots, betalingsterminals, printers, slimme huizen, gezichtsherkenning, mobiele betalingen, industriële bedieningspaneelen,apparatuur en instrumentenpaneel, auto-elektronica, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten en andere gebieden.
Sleutelwoorden: | 10.1 inch TFT LCD-scherm |
Resolutie: |
1200*1920 |
Interface: | MIPI |
LED-levensduur: | 30000 uur |
Zichtrichting: | Om zes uur. |
Werktemperatuur | -10°C tot +50°C |
Touchscreen: | TXW100047N0-TC |
Afmeting van het dekselglas: | ODM-producten |
Oppervlakteverlichting: | 350 Cd/m2 |
Pins: | 40 |
LCM bestuurder IC: |
HX8279 |
Naleving: | CE- en FCC- en RoHS-conform |
Producttekening
Kenmerken van de achtergrondverlichtingseenheid
Het achtergrondverlichtingssysteem is een randverlichtingstype met 32 witte LED's.
worden weergegeven in de volgende tabellen.
Kenmerken | Symbool | - Min. | Type | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notities |
Voorspanning | VF | 22.4 | - Dat is... | 25.6 | V | - Dat is... |
Voorstroom | Ik...F | - Dat is... | 80 | - Dat is... | mA | - Dat is... |
Luminance ((met LCD) | Lv | - Dat is... | TBD | - Dat is... | cd/m2 | - Dat is... |
LED-levensduur | N/A | - Dat is... | 30,000 | - Dat is... | Hrs. | Noot 1 |
Opmerking:
Beschrijving van de functie van de module
Pin nr. | Symbool | LCMFunctioneel |
1 | NC | Geen verbinding. |
2 | CTP_Reset 3.3V | CTP_Reset Signal input pin. |
3 | CTP_VDD 3.3V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
4 | GND | POwer Ground |
5 | CTP_INT 3.3V | CTP_STOP Signal |
6 | CTP_SDA 3.3V | CTP_Data Single |
7 | CTP_SCL 3.3V | CTP_Clock Signal |
8 | NC | Geen verbinding. |
9 |
LED'sK |
stroomvoorziening voor de ingangsterminal van de achterlichtkathode. |
10 |
LED'sK |
stroomvoorziening voor de ingangsterminal van de achterlichtkathode. |
11 | NC | Geen verbinding. |
12 |
LED'sEen |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
13 |
LED'sEen |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
14 |
LED'sEen |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
15 | NC | Geen verbinding. |
16 | GND | POwer Ground |
17 | MIPI_D0N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
18 | MIPI_D0P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
19 | GND | POwer Ground |
20 | MIPI_D1N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
21 | MIPI_D1P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
22 | GND | POwer Ground |
23 | MIPI_CLKN | Hoge snelheidsinterface-klok differentiaalsignaalinvoer/outputPinnen |
24 | MIPI_CLKP | Hoge snelheidsinterface-klok differentiaalsignaalinvoer/outputPinnen |
25 | GND | POwer Ground |
26 | MIPI_D2N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
27 | MIPI_D2P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
28 | GND | POwer Ground |
29 | MIPI_D3N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
30 | MIPI_D3P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
31 | GND | POwer Ground |
32 | NC | Geen verbinding. |
33 | NC | Geen verbinding. |
34 | Reset1.8V | Als je één van de twee pins laag zet, wordt de LSI geïnitieerd. |
35 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
36 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
37 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
38 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
39 | IOVCC 1,8 V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
40 | NC | Geen verbinding. |
REliabiliteitstestpunt
- Nee, dat is niet waar. | Testpunt | Testconditie | Notities |
1 | Hoogtemperatuuropslag | +70°C / 96H |
1Functioneel onderzoek is in orde. Ontbrekende segmenten, korte, onduidelijke segmenten, niet-weergave, abnormaal weergave en vloeibare kristallekken zijn niet toegestaan. 2Geen laag. Temperatuurbelletjes, einde zegel los en vallen, raam regenboog.
|
2 | Laagtemperatuuropslag | -20°C / 96H | |
3 | High Tempe. | +60°C / 96H | |
4 | - Langdurige werking. | -10°C / 96H | |
5 | Hoge temperatuur/vochtigheidsopslag | 50°C x 90%RH /96H | |
6 | Warmte- en koude-schok | Statische toestand, -10°C ((30min) ~60°C (30min),10 cycli |
Foto's van producten
Zoekwoord: tft 10.1",10.1tft LCD,10.1"tft lcd,10.1Inch LCD, TFT LCD10.1,10.1tft-display,10.1"tft display,10.1inch tft display, tft display10.1inch, tft display10.1"10.1inch tft lcd display
![]() |
MOQ: | negotiate |
Prijs: | negotiate |
Standaardverpakking: | cardboard |
Leveringstermijn: | 16 |
Betalingswijze: | L/C TT D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
10.1 inch1200*1920Industriële TFT-LCD-scherm MIPI-interface 40 pin productinleiding
TXW100047N0 is een 10,1 inch industrieel TFT-LCD-scherm met een resolutie van 1200 * 3RGB (H) X1920 (V) (1200 horizontale door 1920 verticale pixelarray).De stroomtoevoerspanning (VCC) voor het aandrijven van het LCD-paneel is 22.4V tot 25.6V. Het kan worden gebruikt voor ingebedde systemen, automatisering, GPS, medische apparatuur, industriële apparatuur en beveiligingsapparatuur die hoogwaardige TFT-kleurbeeldschermen vereisen.
Dit product wordt veel gebruikt in tablets voor onderwijs, panelen voor medische apparatuur, robots, betalingsterminals, printers, slimme huizen, gezichtsherkenning, mobiele betalingen, industriële bedieningspaneelen,apparatuur en instrumentenpaneel, auto-elektronica, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten en andere gebieden.
Sleutelwoorden: | 10.1 inch TFT LCD-scherm |
Resolutie: |
1200*1920 |
Interface: | MIPI |
LED-levensduur: | 30000 uur |
Zichtrichting: | Om zes uur. |
Werktemperatuur | -10°C tot +50°C |
Touchscreen: | TXW100047N0-TC |
Afmeting van het dekselglas: | ODM-producten |
Oppervlakteverlichting: | 350 Cd/m2 |
Pins: | 40 |
LCM bestuurder IC: |
HX8279 |
Naleving: | CE- en FCC- en RoHS-conform |
Producttekening
Kenmerken van de achtergrondverlichtingseenheid
Het achtergrondverlichtingssysteem is een randverlichtingstype met 32 witte LED's.
worden weergegeven in de volgende tabellen.
Kenmerken | Symbool | - Min. | Type | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notities |
Voorspanning | VF | 22.4 | - Dat is... | 25.6 | V | - Dat is... |
Voorstroom | Ik...F | - Dat is... | 80 | - Dat is... | mA | - Dat is... |
Luminance ((met LCD) | Lv | - Dat is... | TBD | - Dat is... | cd/m2 | - Dat is... |
LED-levensduur | N/A | - Dat is... | 30,000 | - Dat is... | Hrs. | Noot 1 |
Opmerking:
Beschrijving van de functie van de module
Pin nr. | Symbool | LCMFunctioneel |
1 | NC | Geen verbinding. |
2 | CTP_Reset 3.3V | CTP_Reset Signal input pin. |
3 | CTP_VDD 3.3V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
4 | GND | POwer Ground |
5 | CTP_INT 3.3V | CTP_STOP Signal |
6 | CTP_SDA 3.3V | CTP_Data Single |
7 | CTP_SCL 3.3V | CTP_Clock Signal |
8 | NC | Geen verbinding. |
9 |
LED'sK |
stroomvoorziening voor de ingangsterminal van de achterlichtkathode. |
10 |
LED'sK |
stroomvoorziening voor de ingangsterminal van de achterlichtkathode. |
11 | NC | Geen verbinding. |
12 |
LED'sEen |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
13 |
LED'sEen |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
14 |
LED'sEen |
stroomvoorziening voor de achterlichtanode-invoerterminal. |
15 | NC | Geen verbinding. |
16 | GND | POwer Ground |
17 | MIPI_D0N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
18 | MIPI_D0P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
19 | GND | POwer Ground |
20 | MIPI_D1N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
21 | MIPI_D1P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
22 | GND | POwer Ground |
23 | MIPI_CLKN | Hoge snelheidsinterface-klok differentiaalsignaalinvoer/outputPinnen |
24 | MIPI_CLKP | Hoge snelheidsinterface-klok differentiaalsignaalinvoer/outputPinnen |
25 | GND | POwer Ground |
26 | MIPI_D2N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
27 | MIPI_D2P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
28 | GND | POwer Ground |
29 | MIPI_D3N | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
30 | MIPI_D3P | Hoge snelheidssinterface-gegevensdifferentiële signaalinput/uitputpinnen |
31 | GND | POwer Ground |
32 | NC | Geen verbinding. |
33 | NC | Geen verbinding. |
34 | Reset1.8V | Als je één van de twee pins laag zet, wordt de LSI geïnitieerd. |
35 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
36 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
37 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
38 | VCC3.3V | Stroomvoorziening voor het boostercircuit |
39 | IOVCC 1,8 V | stroomvoorziening voor DC/DC-circuits |
40 | NC | Geen verbinding. |
REliabiliteitstestpunt
- Nee, dat is niet waar. | Testpunt | Testconditie | Notities |
1 | Hoogtemperatuuropslag | +70°C / 96H |
1Functioneel onderzoek is in orde. Ontbrekende segmenten, korte, onduidelijke segmenten, niet-weergave, abnormaal weergave en vloeibare kristallekken zijn niet toegestaan. 2Geen laag. Temperatuurbelletjes, einde zegel los en vallen, raam regenboog.
|
2 | Laagtemperatuuropslag | -20°C / 96H | |
3 | High Tempe. | +60°C / 96H | |
4 | - Langdurige werking. | -10°C / 96H | |
5 | Hoge temperatuur/vochtigheidsopslag | 50°C x 90%RH /96H | |
6 | Warmte- en koude-schok | Statische toestand, -10°C ((30min) ~60°C (30min),10 cycli |
Foto's van producten
Zoekwoord: tft 10.1",10.1tft LCD,10.1"tft lcd,10.1Inch LCD, TFT LCD10.1,10.1tft-display,10.1"tft display,10.1inch tft display, tft display10.1inch, tft display10.1"10.1inch tft lcd display