|
|
| MOQ: | 1 |
| Standaardverpakking: | cardboard |
| Leveringstermijn: | 16 |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
Aanraakscherm PCAP TFT Display 2.8" 480*640 RGB 24 BIT Interface 44 Pin
| Product: | 2.8 inch IPS TFT touchscreen | Resolutie: | 480 x 640 pixels |
|---|---|---|---|
| Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken | Touchscreen: | Met PCAP touchscreen |
| Interface: | RGB 24 bit | Pinnummer: | 44 pin's |
| Verbinding: | Inproppen | Oppervlakteverlichting: | 400 Cd/m2 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C | Naleving: | CE&FCC & RoHS-conform |
2.8 inch IPS TFT PCAP Touch Screen480*640Resolutie Producttekening![]()
![]()
LCMPinbeschrijvingen
| Pin nr. | Symbool | Functioneel |
| 1 | LEDK | Stroomvoorziening- voor de kathode van het achterlicht |
| 2 | LEDA | STERKVERKING+ VAN DE ANODE VAN HORLIGHT |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | IOVCC | Stroomvoorziening voor I/O. |
| 5 | VCC | Stroomvoorziening voor LCD. |
| 6 | SDI | Serial data input pin. |
| 7 | PCLK | Pixelkloksignaal in RGB I/F. |
| 8 | SCL | Deze pin wordt gebruikt om serieel interface klok |
| 9 | DE | Gegevenssignalen in RGB-I/F-modus 1. |
| 10 | Reset | Reset signaalinvoerterminal. |
| 11 | HSYNC | Horizontaal synchroniseren. |
| 12 | CS | Een chip selectie signaal |
| 13 | VSYNC | Verticaal synchroniseren. |
| 14-21 | B0-B7 | RGB-interface databus. |
| 22-29 | G0-G7 | RGB-interface databus. |
| 30 tot 37 | R0-R7 | RGB-interface databus. |
| 38 | CTP_VCI | Aanraakpaneel Stroomvoorziening 2,8 ~ 3,3 V |
| 39 | CTP_IOVCC | Aanraking aanstroomvoorziening voor I/O. |
| 40 | CTP_SDA | I2C-gegevens van het touchpaneel |
| 41 | CTP_SCL | Touchpaneel I2C-klok |
| 42 | CTP_INT | Touch paneel onderbrekingsuitgang |
| 43 | CTP_RST | Touch paneel opnieuw instellen |
| 44 | GND | Power Ground |
Echte productdemonstratie
![]()
![]()
Zoekwoord: tft 2.8", 2.8 tft lcd, 2.8 tft lcd, 2.8 inch tft lcd, tft lcd 2.8TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm,2,8 inch LCD-scherm,480*640IPS TFT, 2,8 inch IPS, 2,8 inch480*640,480*640LCD
|
|
| MOQ: | 1 |
| Standaardverpakking: | cardboard |
| Leveringstermijn: | 16 |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
Aanraakscherm PCAP TFT Display 2.8" 480*640 RGB 24 BIT Interface 44 Pin
| Product: | 2.8 inch IPS TFT touchscreen | Resolutie: | 480 x 640 pixels |
|---|---|---|---|
| Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken | Touchscreen: | Met PCAP touchscreen |
| Interface: | RGB 24 bit | Pinnummer: | 44 pin's |
| Verbinding: | Inproppen | Oppervlakteverlichting: | 400 Cd/m2 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C | Naleving: | CE&FCC & RoHS-conform |
2.8 inch IPS TFT PCAP Touch Screen480*640Resolutie Producttekening![]()
![]()
LCMPinbeschrijvingen
| Pin nr. | Symbool | Functioneel |
| 1 | LEDK | Stroomvoorziening- voor de kathode van het achterlicht |
| 2 | LEDA | STERKVERKING+ VAN DE ANODE VAN HORLIGHT |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | IOVCC | Stroomvoorziening voor I/O. |
| 5 | VCC | Stroomvoorziening voor LCD. |
| 6 | SDI | Serial data input pin. |
| 7 | PCLK | Pixelkloksignaal in RGB I/F. |
| 8 | SCL | Deze pin wordt gebruikt om serieel interface klok |
| 9 | DE | Gegevenssignalen in RGB-I/F-modus 1. |
| 10 | Reset | Reset signaalinvoerterminal. |
| 11 | HSYNC | Horizontaal synchroniseren. |
| 12 | CS | Een chip selectie signaal |
| 13 | VSYNC | Verticaal synchroniseren. |
| 14-21 | B0-B7 | RGB-interface databus. |
| 22-29 | G0-G7 | RGB-interface databus. |
| 30 tot 37 | R0-R7 | RGB-interface databus. |
| 38 | CTP_VCI | Aanraakpaneel Stroomvoorziening 2,8 ~ 3,3 V |
| 39 | CTP_IOVCC | Aanraking aanstroomvoorziening voor I/O. |
| 40 | CTP_SDA | I2C-gegevens van het touchpaneel |
| 41 | CTP_SCL | Touchpaneel I2C-klok |
| 42 | CTP_INT | Touch paneel onderbrekingsuitgang |
| 43 | CTP_RST | Touch paneel opnieuw instellen |
| 44 | GND | Power Ground |
Echte productdemonstratie
![]()
![]()
Zoekwoord: tft 2.8", 2.8 tft lcd, 2.8 tft lcd, 2.8 inch tft lcd, tft lcd 2.8TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm, 2,8 inch TFT-scherm,2,8 inch LCD-scherm,480*640IPS TFT, 2,8 inch IPS, 2,8 inch480*640,480*640LCD