 
             
                |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | negotiate | 
| Prijs: | negotiate | 
| Standaardverpakking: | cardboard | 
| Leveringstermijn: | 16 | 
| Betalingswijze: | L/C TT D/P | 
| Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs | 
Hoge helderheid IPS 10,1 inch RGB TFT Display 1024x600 met PCAP Beschrijving
De TXW100076B0-XL is een 10,1 inch RGB-interface met een hoge helderheid 1024 x 600 IPS TFT-LCD-module met een geprojecteerd capacitieve touchscreen (PCAP).Deze TFT-module maakt gebruik van IPS-technologie en heeft de voordelen van een brede kijkhoek van links: 85/rechts: 85/op: 85/laag: 85 graden (typisch) en hoge helderheid van 700 nits (typische waarde).
| Product: | 10.1" inch TFT-LCD | Resolutie: | 1024x600 punten | 
|---|---|---|---|
| Touchscreen: | Met CTP | Afmeting van het dekselglas: | Aanpasbaar | 
| Omvang van de contour: | 252*150*6,5 mm | Zichtrichting: | Alle gezichtshoeken (85/85/85/85) | 
| Interface: | RGB | Pinnummer: | 50 pin's | 
| Verbinding: | Inproppen | Oppervlakteverlichting: | 700 Cd/m2 ((nits) | 
| LED-levensduur: | 30000 uur | Naleving: | CE FCC & RoHS-conform | 
Hoge helderheid IPS 10,1 inch RGB TFT Display 1024x600 met PCAP Tekening


EenBsoluutMmaximaalRaanpak
| Kenmerken | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | 
| LCM-operatietemperatuur | TOPR | - 20 | + 70 | °C | 
| LCM-opslagtemperatuur | TSTG | -30 | + 80 | °C | 
| TP Werktemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90% RH) | TOPR | - 20 | + 70 | °C | 
| TP SSlagertemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90%RH) | TSTG | -30 | + 80 | °C | 
| Vochtigheid | RH | - Dat is... | 90 | % | 
TFT D.C.Ckenmerken
| Kenmerken | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie | 
| TFT OperationFrame-tarief | Hz | - Dat is... | 60 | - Dat is... | Hz | |
| Voerspanning voor ((DC/DC)) | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.3 | V | |
| TFT-poort ON-spanning | VGH | 16.5 | 17 | 17.5 | V | Toelichting 2 | 
| TFT-poort OFF-spanning | VGL | - Zeven.5 | - 7 | - Zes.5 | V | Toelichting 2 | 
| TFT-gemeenschappelijke spanning | Vcom | 3.0 | 3.3 | 4.7 | V | Noot 1 | 
| AVDD | Avdd | - Dat is... | 9.6 | - Dat is... | V | Noot 3 | 
Opmerking 1: De VCOM-waarde moet worden aangepast aan de verschillende omstandigheden om de flikkerwaarde te optimaliseren.
Opmerking 2: VGH en VGL zijn de werkspanningen van TFT-poort.
Opmerking 3: Pas het contrast aan, maak de kleur groter en donkerder en maak de kleur kleiner en lichter.
Beschrijving van de functie van de module
| Pin nr. | Symbool | Beschrijving van de LCM | Opmerkingen | 
| 1 | LEDA | STERKVERKING+ VAN DE ANODE VAN HORLIGHT | |
| 2 | LEDA | STERKVERKING+ VAN DE ANODE VAN HORLIGHT | |
| 3 | LEDK | Stroomvoorziening- voor de kathode van het achterlicht | |
| 4 | LEDK | Stroomvoorziening- voor de kathode van het achterlicht | |
| 5 | GND | Krachtgrond | |
| 6 | VCOM | Gewone spanning | |
| 7 | DVDD | Vermogen voor digitale circuits 3.3V | |
| 8 | Modus | DE/SYNC-modus geselecteerd. | |
| 9 | DE | Gegevenssignalen in RGB I/F-modus 1 | |
| 10 | VS | Verticaal synchroniseren. | |
| 11 | HS | Horizontale synchronisatie. | |
| 12 | B7 | Blauwe gegevens | |
| 13 | B6 | Blauwe gegevens | |
| 14 | B5 | Blauwe gegevens | |
| 15 | B4 | Blauwe gegevens | |
| 16 | B3 | Blauwe gegevens | |
| 17 | B2 | Blauwe gegevens | |
| 18 | B1 | Blauwe gegevens | |
| 19 | B0 | Blauwe gegevens | |
| 20 | G7 | Groene gegevens | |
| 21 | G6 | Groene gegevens | |
| 22 | G5 | Groene gegevens | |
| 23 | G4 | Groene gegevens | |
| 24 | G3 | Groene gegevens | |
| 25 | G2 | Groene gegevens | |
| 26 | G1 | Groene gegevens | |
| 27 | G0 | Groene gegevens | |
| 28 | R7 | Rode gegevens | |
| 29 | R6 | Rode gegevens | |
| 30 | R5 | Rode gegevens | |
| 31 | R4 | Rode gegevens | |
| 32 | R3 | Rode gegevens | |
| 33 | R2 | Rode gegevens | |
| 34 | R1 | Rode gegevens | |
| 35 | R0 | Rode gegevens | |
| 36 | GND | Krachtgrond | |
| 37 | DCLK | Pixelkloksignaal in RGB I/F | |
| 38 | GND | Krachtgrond | |
| 39 | SHLR | Verplaatsing van de bron naar de horizontale richting: ?? H??: S[1]->S[2]->...->S[1920] (Standaard) S[1920]->S[1919]->...->S[1] | |
| 40 | UPDN | Verticale uitgangsrichting van de poort verschuiving: H: Scannen van boven naar beneden Scan naar beneden naar boven | |
| 41 | VGH | Poort ON Spanning | |
| 42 | VGL | Sluiting van de spanning | |
| 43 | AVDD | Vermogen voor analoge circuits | |
| 44 | Reset | Wereldwijde reserve | |
| 45 | NC | Geen verbinding. | |
| 46 | VCOM | Gewone spanning | |
| 47 | DITHB | Dithering functie. Dithering functie. DITHER = H:Aktiveer interne dithering functie; | |
| 48 | GND | Krachtgrond | |
| 49 | NC | Geen verbinding. | |
| 50 | NC | Geen verbinding. | 
Productbeeld


 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | negotiate | 
| Prijs: | negotiate | 
| Standaardverpakking: | cardboard | 
| Leveringstermijn: | 16 | 
| Betalingswijze: | L/C TT D/P | 
| Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs | 
Hoge helderheid IPS 10,1 inch RGB TFT Display 1024x600 met PCAP Beschrijving
De TXW100076B0-XL is een 10,1 inch RGB-interface met een hoge helderheid 1024 x 600 IPS TFT-LCD-module met een geprojecteerd capacitieve touchscreen (PCAP).Deze TFT-module maakt gebruik van IPS-technologie en heeft de voordelen van een brede kijkhoek van links: 85/rechts: 85/op: 85/laag: 85 graden (typisch) en hoge helderheid van 700 nits (typische waarde).
| Product: | 10.1" inch TFT-LCD | Resolutie: | 1024x600 punten | 
|---|---|---|---|
| Touchscreen: | Met CTP | Afmeting van het dekselglas: | Aanpasbaar | 
| Omvang van de contour: | 252*150*6,5 mm | Zichtrichting: | Alle gezichtshoeken (85/85/85/85) | 
| Interface: | RGB | Pinnummer: | 50 pin's | 
| Verbinding: | Inproppen | Oppervlakteverlichting: | 700 Cd/m2 ((nits) | 
| LED-levensduur: | 30000 uur | Naleving: | CE FCC & RoHS-conform | 
Hoge helderheid IPS 10,1 inch RGB TFT Display 1024x600 met PCAP Tekening


EenBsoluutMmaximaalRaanpak
| Kenmerken | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | 
| LCM-operatietemperatuur | TOPR | - 20 | + 70 | °C | 
| LCM-opslagtemperatuur | TSTG | -30 | + 80 | °C | 
| TP Werktemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90% RH) | TOPR | - 20 | + 70 | °C | 
| TP SSlagertemperatuur en luchtvochtigheid (20% ~ 90%RH) | TSTG | -30 | + 80 | °C | 
| Vochtigheid | RH | - Dat is... | 90 | % | 
TFT D.C.Ckenmerken
| Kenmerken | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie | 
| TFT OperationFrame-tarief | Hz | - Dat is... | 60 | - Dat is... | Hz | |
| Voerspanning voor ((DC/DC)) | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.3 | V | |
| TFT-poort ON-spanning | VGH | 16.5 | 17 | 17.5 | V | Toelichting 2 | 
| TFT-poort OFF-spanning | VGL | - Zeven.5 | - 7 | - Zes.5 | V | Toelichting 2 | 
| TFT-gemeenschappelijke spanning | Vcom | 3.0 | 3.3 | 4.7 | V | Noot 1 | 
| AVDD | Avdd | - Dat is... | 9.6 | - Dat is... | V | Noot 3 | 
Opmerking 1: De VCOM-waarde moet worden aangepast aan de verschillende omstandigheden om de flikkerwaarde te optimaliseren.
Opmerking 2: VGH en VGL zijn de werkspanningen van TFT-poort.
Opmerking 3: Pas het contrast aan, maak de kleur groter en donkerder en maak de kleur kleiner en lichter.
Beschrijving van de functie van de module
| Pin nr. | Symbool | Beschrijving van de LCM | Opmerkingen | 
| 1 | LEDA | STERKVERKING+ VAN DE ANODE VAN HORLIGHT | |
| 2 | LEDA | STERKVERKING+ VAN DE ANODE VAN HORLIGHT | |
| 3 | LEDK | Stroomvoorziening- voor de kathode van het achterlicht | |
| 4 | LEDK | Stroomvoorziening- voor de kathode van het achterlicht | |
| 5 | GND | Krachtgrond | |
| 6 | VCOM | Gewone spanning | |
| 7 | DVDD | Vermogen voor digitale circuits 3.3V | |
| 8 | Modus | DE/SYNC-modus geselecteerd. | |
| 9 | DE | Gegevenssignalen in RGB I/F-modus 1 | |
| 10 | VS | Verticaal synchroniseren. | |
| 11 | HS | Horizontale synchronisatie. | |
| 12 | B7 | Blauwe gegevens | |
| 13 | B6 | Blauwe gegevens | |
| 14 | B5 | Blauwe gegevens | |
| 15 | B4 | Blauwe gegevens | |
| 16 | B3 | Blauwe gegevens | |
| 17 | B2 | Blauwe gegevens | |
| 18 | B1 | Blauwe gegevens | |
| 19 | B0 | Blauwe gegevens | |
| 20 | G7 | Groene gegevens | |
| 21 | G6 | Groene gegevens | |
| 22 | G5 | Groene gegevens | |
| 23 | G4 | Groene gegevens | |
| 24 | G3 | Groene gegevens | |
| 25 | G2 | Groene gegevens | |
| 26 | G1 | Groene gegevens | |
| 27 | G0 | Groene gegevens | |
| 28 | R7 | Rode gegevens | |
| 29 | R6 | Rode gegevens | |
| 30 | R5 | Rode gegevens | |
| 31 | R4 | Rode gegevens | |
| 32 | R3 | Rode gegevens | |
| 33 | R2 | Rode gegevens | |
| 34 | R1 | Rode gegevens | |
| 35 | R0 | Rode gegevens | |
| 36 | GND | Krachtgrond | |
| 37 | DCLK | Pixelkloksignaal in RGB I/F | |
| 38 | GND | Krachtgrond | |
| 39 | SHLR | Verplaatsing van de bron naar de horizontale richting: ?? H??: S[1]->S[2]->...->S[1920] (Standaard) S[1920]->S[1919]->...->S[1] | |
| 40 | UPDN | Verticale uitgangsrichting van de poort verschuiving: H: Scannen van boven naar beneden Scan naar beneden naar boven | |
| 41 | VGH | Poort ON Spanning | |
| 42 | VGL | Sluiting van de spanning | |
| 43 | AVDD | Vermogen voor analoge circuits | |
| 44 | Reset | Wereldwijde reserve | |
| 45 | NC | Geen verbinding. | |
| 46 | VCOM | Gewone spanning | |
| 47 | DITHB | Dithering functie. Dithering functie. DITHER = H:Aktiveer interne dithering functie; | |
| 48 | GND | Krachtgrond | |
| 49 | NC | Geen verbinding. | |
| 50 | NC | Geen verbinding. | 
Productbeeld

